みなさんこんにちは。
Galaxy M23の発売が先日発表されましたが、Galaxy MシリーズにはM33というラインナップがあるようです。
こちらは海外向けの端末となりますが、スペックについて紹介します。

モデル名 | Galaxy M33 |
色 | グリーン, ブルー, ブラウン |
OS | Android 12 (One UI 4.1) |
CPU | Exynos 1280 (5 nm) オクタコア(2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 |
サイズ | 165.4 x 76.9 x 9.4 mm |
重量 | 198 g |
ディスプレイ | 6.6 インチ1080 x 2408ピクセル, 20:9, TFT LCD, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5 |
メモリ | 6GB RAM/128GB(eMMC 5.1) ROM |
アウトカメラ | 5000万画素, f/1.8, (広角), PDAF 500万画素, f/2.2, 123˚ (超広角) 200万画素, f/2.4, (深度) 200万画素, f/2.4, (マクロ) |
フロントカメラ | 800万画素, f/2.2, (広角) |
バッテリー | 5,000mAh / 25W充電 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
位置測位 | GPS,A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
インターフェース | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
生体認証 | 指紋(側面) |
その他センサー | 加速度、ジャイロ、仮想近接 |
価格 | HK$ 2,298.00(約36,800円) |
▼Galaxy M33(香港)製品ページ
https://www.samsung.com/hk_en/smartphones/galaxy-m/galaxy-m33-5g-blue-128gb-sm-m336bzbgtgy/
個人的にカメラの配置やカラーリングは、M33の方が好印象です。ブラウンは高級感がありますね。
それ以外はチップに、5Gに対応したExynos 1280 が採用されている、カメラがクアッドカメラになっているなど、M23との違いを感じますね。
価格はM23とそれほど変わらず、約36,800円となっています。
コメント