みなさんこんにちは。
今回はXiaomiの新機種「Xiaomi Mi 11 Lite 5G」についてご紹介します。
メーカー | Xiaomi |
モデル | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm |
質量 | 約159 g |
OS | Android 11(MIUI 12) |
CPU | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) |
メモリ | 128GB 6GB RAM/ 128GB 8GB RAM/ 256GB 8GB RAM, UFS 2.2 |
外部メモリ | microSD(SIMスロットと排他利用) |
ディスプレイ | 約6.55インチ / 1080 x 2400 / AMOLED(Gorilla Glass 6) |
バッテリー | 4,250mAh(33W急速充電), Quick Charge 4+, USB PD 3.0 |
コネクタ | Type-C |
アウトカメラ | 6400万画素, f/1.8, 26mm (広角), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 800万画素, f/2.2, 119˚ (超広角), 1/4.0", 1.12µm 500万画素, f/2.4, (マクロ), AF |
インカメラ | 2000万画素, f/2.2, 27mm (広角), 1/3.4", 0.8µm |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | Version 5.2 |
NFC | 対応 |
FeliCa | 非対応 |
SIM | Dual nano SIM |
通信方式 | [2G] GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,CDMA 800 [3G] HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO [4G] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 (国際版) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 (中国版) [5G] 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA(国際版) 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA (中国版) |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
防水・防塵 | 非対応・非対応 |
センサー | GPS(A-GPS), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC、指紋センサ(サイド), 加速度センサ, ジャイロ, 近接センサ, コンパス |
イヤフォンジャック | 非対応 |
AnTuTu | 465,534 (v8) |
価格 | 399.9ユーロ(約52,200円) |
Snapdragon 7シリーズの上位モデルとなるSnapdragon 780Gを採用しており、AnTuTuベンチマークスコアも465,000と高いパフォーマンスを発揮しています。(Snapdragon 765Gでは、370,000前後)
価格は日本円で約52,000円と、Miブランドのため、そこそこのお値段になっていますが、AMOLEDやGorilla Glass 6を採用するなど、ハイエンドにふさわしいスペックとなっています。
カメラは6400万画素のトリプルカメラと大きな見どころはありませんが、マクロにも対応している点はポイントです。
5Gの対応は、国際版、中国版ともに、日本で利用されているn77, n78に対応しています。
また、Wi-FiはWi-Fi6に対応しているため、遅延なくゲームなども楽しめそうですね。
いかがでしたでしょうか?今年はXiaomiの5Gモデルがオープンマーケットでも販売されることに期待したいですね。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。
コメント