みなさんこんにちは。
最近サブ回線として、IIJmioを利用している管理人のアイハラです。
今回は、2022年5月30日より販売が開始される、Xiaomi製「Redmi Note 11 Pro 5G」がIIJmioでも取り扱いが開始されることがわかりましたので紹介します。
IIJmioでの販売価格は42,980円。Redmi Note 11 Pro 5Gてどんなスマホ?
おサイフケータイ対応、5G対応、有機EL(リフレッシュレート120Hz)搭載、eSIM対応、メモリ6GB+128GBとモリモリスペックの、Redmi Note 11 Pro 5Gです。
残念なのは、防水には非対応という点です。IPX3のようですが、防水と呼べるスペックではありませんね。

Xiaomiホームページより
主なスペック情報はこちらです。
プロセッサー | Snapdragon 695 5G CPU:オクタコア CPU、最大 2.2 GHz GPU:Qualcomm Adreno 619 |
メモリ(RAM/ROM) | 6GB/128GB LPDDR4X + UFS2.2 最大1TBまで拡張可能 |
サイズ | 高さ:164.19 mmx幅:76.1 mmx厚さ:8.12 mm 重量:202 g |
ディスプレイ | 約6.67インチ フルHD+ 有機EL(AMOLED)ディスプレイリフレッシュレート:最大 120 Hz輝度:HBM 700 nit(標準値)、1200 nit ピーク輝度(標準値) |
リアカメラ | 約1億800 万画素メインカメラ+約800万画素超広角カメラ+約200万画素マクロカメラ |
フロントカメラ | 約1,600万画素フロントカメラ |
バッテリー | 5,000mAhバッテリー、67Wターボチャージ(急速充電)充電器同梱 |
セキュリティ | 側面指紋認証AI、顔認証ロック解除 |
NFC | FeliCa / おサイフケータイ® 対応 |
対応周波数 | 5G(Sub6):n3/n28/n41/n77/n784G:LTE TDD:38/40/41 (2545~2560MHz)/42 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/283G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/192G:GSM:750/800/1800/1900MHz |
SIM | nanoSIM/eSIM |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
ナビゲーション | GPS L1、 Glonass G1、 BDS B1、 Galileo E1 |
イヤフォンジャック | 3.5 mm ヘッドホンジャック |
センサー | 近接センサー、 環境光センサー、 加速度計、 電子コンパス、 IR ブラスタ、 ジャイロスコープ |
OS | Android 11 ベースの MIUI 13 |
防水・防塵 | IPX3/IP5X |
同梱物 | Redmi Note 11 Pro 5G、ACアダプタ(試供品)、USB Type-C ケーブル(試供品)、保護ケース(試供品)、SIM取り出しツール(試供品)、 クイックスタートガイド、 保証に関するお知らせ |
IIJmio販売価格 | 42,980円(税込) |
2022年に入り、初めてeSIMを採用したXiaomiですが、本機もeSIMを搭載しています。
ディスプレイは有機EL、カメラはメインカメラ1億800万画素のトリプルカメラ構成、5G(Sub6)に対応しています。
MNPでさらにお得
MNP転入で申し込んだ場合、価格は22,800円になる、スマホ大特価セールを実施しています。
ギガプランの音声通話機能付きSIMをMNPで申し込むと、端末価格が特別価格の22,800円になります。
Redmi Note 11 Pro 5Gが欲しいユーザーには朗報ですね。
▼IIJmioホームページ
コメント