みなさんこんにちは。
2022年5月11日に発表されました、Xperia 1 IVのスペック情報を紹介します。
カラー | ブラック、アイスホワイト、パープル | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約71mm×約165mm×約8.2mm(最厚部 約9.7mm) | |
重量 | 約187g | |
バッテリー容量 | 5000mAh(内蔵電池) | |
OS | Android 12 | |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform | |
最大通信速度 | 5G:受信時最大4.2Gbps/送信時最大480Mbps 4G(LTE):受信時最大1.7Gbps/送信時最大131Mbps | |
メモリ内蔵(RAM/ROM) | 12GB/256GB | |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.5インチ/21:9ワイドディスプレイ/有機EL/4K/HDR対応/最大120Hz駆動 | |
カメラ(メイン) | 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1220万画素/F値1.7 85mm-125mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.3-2.8 3D iToFセンサー | |
カメラ(フロント) | 有効画素数約1220万画素/F値2.0 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | ver.5.2 | |
外部デバイス | USB Type-C | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
おサイフケータイ | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
FMラジオ | 〇 | |
ワイヤレス充電 | 〇 |
フラッグシップモデルでも3.5mmイヤフォンジャックを搭載し、動画撮影に重点を置いた設計が魅力のスマートフォンです。
Videography Proから誰でも気軽にYouTubeのライブストリーミングができるとのことで、管理人のアイハラも気になっているところです。
デジタルカメラなどで培った技術を最大限スマートフォンに注ぎ込んでいる、そんなソニーの技術力はさすがだなと思います。
発売されたら、ドコモショップなどにいって手に取って見てみたいと思います!
キャリアからは、NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクから、2022年6月上旬以降に発売される予定です。
▼ソニーが「Xperia 1 IV」でカメラを動画に大きくシフト、その狙いは?(マイナビニュース)
https://news.mynavi.jp/article/mobiletopics-77/
コメント