2023年4月20日より発売が開始されるGalaxy S23 Ultraのスペックについて紹介します。
CPUはSnapdragon 8 Gen 2を搭載したハイエンドモデルです。
全キャリア対応の周波数対応やeSIM対応に、日本の市場も変化したなと思うところです。
モデル名 | Galaxy S23 Ultra |
---|---|
サイズ・重量 | 163 x 78 x 8.9mm(234 g ) |
OS | Android 13 (One UI) |
メモリ | 12GB RAM/256GB or 512GB ROM |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz/1 + 2.8GHz/4 + 2.0GHz/3 |
バッテリー | 5000mAh、ワイヤレス充電対応 |
ディスプレイ | 6.8インチQuad HD+ Dynamic AMOLED, リフレッシュレート120Hz |
リアカメラ | 2億画素 + 1200万画素 + 1000万画素 |
セルフィーカメラ | 1200万画素 |
対応周波数 | 国内バンド記載 5G Sub6: n3/n28/n77/n78(3.5GHz)/n78(3.7GHz)/n79 5G mmWave: n257 4G LTE: Band 1/3/8/18/19/21/26/28 |
USB | Type-C |
SIMカード | nano SIM/eSIM デュアルSIM |
外部メモリ | 非対応 |
防水・防塵 | IPX5/8、IP6X |
生体認証 | 指紋・顔 |
イヤフォンジャック | USB Type-C |
おサイフケータイ | FeliCa/NFC対応 |
周波数対応、VoLTE(LTEネットワークを利用した音声通話)方式は国内4キャリアに対応しているため、各種格安SIMや格安プランも利用することができます。
端末だけドコモやauで購入して、ソフトバンク(Ymobile)等で利用するといったことも可能です。
※購入先以外のSIMを利用するためにはAPN設定が必要となります。
▼UQモバイル
2GBでなんと月々980円(税抜)〜!【UQモバイル】
▼LIBMO
20ギガ1991円(税抜1810円)【LIBMO】
コメント